| 2005-2006 |
Oulun kulttuurin ja tekniikan oppilaitos 2-ja 3-vaiheet |
Perusparannus | LVI | Oulun seudun koulutuskuntayhtymä |
| Oulu | ||||
| Oulun lyseon lukio | Perusparannus | Ilmanvaihtourakka | Oulun kaupunki | |
| Oulu | ||||
| Neste Isko | Perusparannus | LVI | Neste markkinointi | |
| OYS L3 | Perusparannus | LVI | PP-Sairaanhoitopiiri | |
| Kuusiluodon lukio | Perusparannus | Putkiurakka | Oulun kaupunki | |
| Oulu | ||||
| Verovirasto Torikatu 34-40 | Uudisrakennus | Ilmanvaihtourakka | Senaatti-kiinteistöt | |
| Muhoksen meriasunnot | Perusparannus | LVI | Muhoksen meriasunnot | |
| Muhos | ||||
| KOY Pudasjärven torikeskus | Perusparannus | Putkiurakka | KOY Pudasjärven torikeskus | |
| Pudasjärvi | ||||
| Nokia networks | Perusparannus / laajennus | LVI | Nokia OYJ | |
| Kiimingin päivähoitotoimisto | Perusparannus | LVI | Kiimingin kunta | |
| Kiiminki | ||||
| Allinpuiston päiväkoti | Perusparannus | Putkiurakka | Oulun kaupunki | |
| Oulu | ||||
| Kuivasjärven ala-aste | Perusparannus | Putkiurakka | Oulun kaupunki | |
| Oulu |